Расписание намаза на март 2025 года, Гусева Поляна
Представляем Вам время намаза на март 2025 года (1 Рамадан 1446 - 1 Шавваль 1446 по Хиджре) в Гусева Поляна (Тамбовская область, Тамбовский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (41.533, 52.950), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Рамадан - (араб. رجب) — седьмой месяц мусульманского лунного календаря. Как и Мухаррам, он входит в перечень запретных месяцев в исламе, во время которых строго запрещается ведение войн. 27 числа месяца Раджаб состоялось знаменитое ночное путешествие Пророка Мухаммада (с.г.в.) – Исра, а также его вознесение на небеса – Мирадж. Данное событие является одним из величайших чудес в истории ислама.
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Гусева Поляна. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - СБ | 05:06 | 07:01 | 12:26 | 15:14 | 17:53 | 19:40 | 
| 02 - ВС | 05:04 | 06:59 | 12:26 | 15:16 | 17:54 | 19:42 | 
| 03 - ПН | 05:02 | 06:56 | 12:26 | 15:17 | 17:56 | 19:44 | 
| 04 - ВТ | 04:59 | 06:54 | 12:26 | 15:18 | 17:58 | 19:46 | 
| 05 - СР | 04:57 | 06:52 | 12:25 | 15:19 | 18:00 | 19:48 | 
| 06 - ЧТ | 04:55 | 06:49 | 12:25 | 15:21 | 18:02 | 19:50 | 
| 07 - ПТ | 04:52 | 06:47 | 12:25 | 15:22 | 18:04 | 19:52 | 
| 08 - СБ | 04:50 | 06:45 | 12:25 | 15:23 | 18:06 | 19:54 | 
| 09 - ВС | 04:47 | 06:42 | 12:24 | 15:25 | 18:07 | 19:56 | 
| 10 - ПН | 04:45 | 06:40 | 12:24 | 15:26 | 18:09 | 19:58 | 
| 11 - ВТ | 04:42 | 06:38 | 12:24 | 15:27 | 18:11 | 20:00 | 
| 12 - СР | 04:40 | 06:35 | 12:24 | 15:28 | 18:13 | 20:02 | 
| 13 - ЧТ | 04:37 | 06:33 | 12:23 | 15:29 | 18:15 | 20:04 | 
| 14 - ПТ | 04:35 | 06:31 | 12:23 | 15:31 | 18:16 | 20:06 | 
| 15 - СБ | 04:32 | 06:28 | 12:23 | 15:32 | 18:18 | 20:08 | 
| 16 - ВС | 04:29 | 06:26 | 12:22 | 15:33 | 18:20 | 20:10 | 
| 17 - ПН | 04:27 | 06:23 | 12:22 | 15:34 | 18:22 | 20:12 | 
| 18 - ВТ | 04:24 | 06:21 | 12:22 | 15:35 | 18:24 | 20:14 | 
| 19 - СР | 04:21 | 06:19 | 12:22 | 15:36 | 18:26 | 20:16 | 
| 20 - ЧТ | 04:19 | 06:16 | 12:21 | 15:37 | 18:27 | 20:18 | 
| 21 - ПТ | 04:16 | 06:14 | 12:21 | 15:39 | 18:29 | 20:20 | 
| 22 - СБ | 04:13 | 06:12 | 12:21 | 15:40 | 18:31 | 20:22 | 
| 23 - ВС | 04:10 | 06:09 | 12:20 | 15:41 | 18:33 | 20:24 | 
| 24 - ПН | 04:08 | 06:07 | 12:20 | 15:42 | 18:34 | 20:27 | 
| 25 - ВТ | 04:05 | 06:04 | 12:20 | 15:43 | 18:36 | 20:29 | 
| 26 - СР | 04:02 | 06:02 | 12:19 | 15:44 | 18:38 | 20:31 | 
| 27 - ЧТ | 03:59 | 06:00 | 12:19 | 15:45 | 18:40 | 20:33 | 
| 28 - ПТ | 03:56 | 05:57 | 12:19 | 15:46 | 18:42 | 20:35 | 
| 29 - СБ | 03:53 | 05:55 | 12:19 | 15:47 | 18:43 | 20:38 | 
| 30 - ВС | 03:50 | 05:52 | 12:18 | 15:48 | 18:45 | 20:40 | 
| 31 - ПН | 03:47 | 05:50 | 12:18 | 15:49 | 18:47 | 20:42 | 
| 01.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:06 | Аср | 15:14 | 
| Восход | 07:01 | Магриб | 17:53 | 
| Зухр | 12:26 | Иша | 19:40 | 
| 02.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:04 | Аср | 15:16 | 
| Восход | 06:59 | Магриб | 17:54 | 
| Зухр | 12:26 | Иша | 19:42 | 
| 03.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:02 | Аср | 15:17 | 
| Восход | 06:56 | Магриб | 17:56 | 
| Зухр | 12:26 | Иша | 19:44 | 
| 04.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:59 | Аср | 15:18 | 
| Восход | 06:54 | Магриб | 17:58 | 
| Зухр | 12:26 | Иша | 19:46 | 
| 05.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:57 | Аср | 15:19 | 
| Восход | 06:52 | Магриб | 18:00 | 
| Зухр | 12:25 | Иша | 19:48 | 
| 06.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:55 | Аср | 15:21 | 
| Восход | 06:49 | Магриб | 18:02 | 
| Зухр | 12:25 | Иша | 19:50 | 
| 07.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:52 | Аср | 15:22 | 
| Восход | 06:47 | Магриб | 18:04 | 
| Зухр | 12:25 | Иша | 19:52 | 
| 08.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:50 | Аср | 15:23 | 
| Восход | 06:45 | Магриб | 18:06 | 
| Зухр | 12:25 | Иша | 19:54 | 
| 09.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:47 | Аср | 15:25 | 
| Восход | 06:42 | Магриб | 18:07 | 
| Зухр | 12:24 | Иша | 19:56 | 
| 10.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:45 | Аср | 15:26 | 
| Восход | 06:40 | Магриб | 18:09 | 
| Зухр | 12:24 | Иша | 19:58 | 
| 11.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:42 | Аср | 15:27 | 
| Восход | 06:38 | Магриб | 18:11 | 
| Зухр | 12:24 | Иша | 20:00 | 
| 12.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:40 | Аср | 15:28 | 
| Восход | 06:35 | Магриб | 18:13 | 
| Зухр | 12:24 | Иша | 20:02 | 
| 13.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:37 | Аср | 15:29 | 
| Восход | 06:33 | Магриб | 18:15 | 
| Зухр | 12:23 | Иша | 20:04 | 
| 14.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:35 | Аср | 15:31 | 
| Восход | 06:31 | Магриб | 18:16 | 
| Зухр | 12:23 | Иша | 20:06 | 
| 15.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:32 | Аср | 15:32 | 
| Восход | 06:28 | Магриб | 18:18 | 
| Зухр | 12:23 | Иша | 20:08 | 
| 16.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:29 | Аср | 15:33 | 
| Восход | 06:26 | Магриб | 18:20 | 
| Зухр | 12:22 | Иша | 20:10 | 
| 17.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:27 | Аср | 15:34 | 
| Восход | 06:23 | Магриб | 18:22 | 
| Зухр | 12:22 | Иша | 20:12 | 
| 18.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:24 | Аср | 15:35 | 
| Восход | 06:21 | Магриб | 18:24 | 
| Зухр | 12:22 | Иша | 20:14 | 
| 19.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:21 | Аср | 15:36 | 
| Восход | 06:19 | Магриб | 18:26 | 
| Зухр | 12:22 | Иша | 20:16 | 
| 20.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:19 | Аср | 15:37 | 
| Восход | 06:16 | Магриб | 18:27 | 
| Зухр | 12:21 | Иша | 20:18 | 
| 21.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:16 | Аср | 15:39 | 
| Восход | 06:14 | Магриб | 18:29 | 
| Зухр | 12:21 | Иша | 20:20 | 
| 22.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:13 | Аср | 15:40 | 
| Восход | 06:12 | Магриб | 18:31 | 
| Зухр | 12:21 | Иша | 20:22 | 
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:10 | Аср | 15:41 | 
| Восход | 06:09 | Магриб | 18:33 | 
| Зухр | 12:20 | Иша | 20:24 | 
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:08 | Аср | 15:42 | 
| Восход | 06:07 | Магриб | 18:34 | 
| Зухр | 12:20 | Иша | 20:27 | 
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:05 | Аср | 15:43 | 
| Восход | 06:04 | Магриб | 18:36 | 
| Зухр | 12:20 | Иша | 20:29 | 
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:02 | Аср | 15:44 | 
| Восход | 06:02 | Магриб | 18:38 | 
| Зухр | 12:19 | Иша | 20:31 | 
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:59 | Аср | 15:45 | 
| Восход | 06:00 | Магриб | 18:40 | 
| Зухр | 12:19 | Иша | 20:33 | 
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:56 | Аср | 15:46 | 
| Восход | 05:57 | Магриб | 18:42 | 
| Зухр | 12:19 | Иша | 20:35 | 
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:53 | Аср | 15:47 | 
| Восход | 05:55 | Магриб | 18:43 | 
| Зухр | 12:19 | Иша | 20:38 | 
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:50 | Аср | 15:48 | 
| Восход | 05:52 | Магриб | 18:45 | 
| Зухр | 12:18 | Иша | 20:40 | 
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:47 | Аср | 15:49 | 
| Восход | 05:50 | Магриб | 18:47 | 
| Зухр | 12:18 | Иша | 20:42 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

 
  Получать в Telegram
 Получать в Telegram